







Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRO DORIA BARBOSA | 4 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | CURITIBA | 15/08/2025 | CONVOCADO | 964479 | 235401 |
LUCAS MATHEUS ALVES | 5 | 1 | 0 | 0 | ADVOGADO | CURITIBA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 956371 | 231956 |
BIANCA VIANA IAMACHITA | 5 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | LONDRINA | 08/07/2025 | ADMITIDO | 978457 | 232696 |
RICARDO WOLLINGER | 5 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CURITIBA | 29/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 977955 | 233876 |
RANGEL DE SENA DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTADOR | CURITIBA | 05/08/2025 | ADMITIDO | 972323 | 234226 |
KLAUS KUGLER SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | PONTA GROSSA | 05/08/2025 | ADMITIDO | 979994 | 234406 |
CAROLINE TODESCHINI | 5 | 0 | 0 | 0 | ECONOMISTA | CURITIBA | 06/08/2025 | CONVOCADO | 972567 | 234541 |
CINTIA IZABEL CARARO | 5 | 0 | 0 | 0 | ANALISTA DE INFORMATICA | CURITIBA | 14/08/2025 | CONVOCADO | 960845 | 235291 |
CATHRUEN NAYARA DE STEFANI | 5 | 0 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | CURITIBA | 19/08/2025 | ADMITIDO | 964172 | 235501 |
ADRIANO LOPES DE CORDOVA | 5 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRADOR | CURITIBA | 19/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 1005034 | 235531 |
