Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
ANDRE THOMAZ DA SILVEIRA 6 0 0 0 CONTADOR CURITIBA 05/08/2025 DESCLASSIFICADO 970358 234236
EVELYN MIRELI CRUZ 6 0 0 0 ENGENHEIRO CIVIL CURITIBA 05/08/2025 DESCLASSIFICADO 976192 234426
JOAO PEDRO CANASSA MONTANHER 6 0 0 0 ADVOGADO CURITIBA 13/08/2025 CONVOCADO 955943 235056
ALEXANDRE AKIO SONEHARA 6 0 0 0 ANALISTA DE INFORMATICA CURITIBA 15/08/2025 CONVOCADO 960702 235411
ANDRE LUIS SPOLADOR 6 0 0 0 ECONOMISTA CURITIBA 19/08/2025 CONVOCADO 972537 235461
ANA VITORIA LOPES 6 0 0 0 ADMINISTRADOR CURITIBA 26/08/2025 CONVOCADO 1005193 235771
MIRELLE FONTOLAN BOSSA 6 1 0 0 ASSISTENTE SOCIAL LONDRINA 03/09/2025 CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE 966688 236326
DIOGENES LEODENIS CORREA 6 0 0 0 ENGENHEIRO CIVIL PONTA GROSSA 03/09/2025 CONVOCADO 979916 236426
JEAN MATHEUS CRUZ BONOTTO 7 0 1 0 ADVOGADO CURITIBA 09/07/2025 DESCLASSIFICADO 955911 232746
JUNIOR CEZAR REISDOERFER 7 0 0 0 CONTADOR CURITIBA 12/08/2025 DESCLASSIFICADO 972001 234976