







Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO MIGUEL | 7 | 1 | 0 | 0 | ADVOGADO | LONDRINA | 15/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 958614 | 235341 |
MATHEUS DE ANDRADE | 7 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CURITIBA | 05/09/2025 | CONVOCADO | 977825 | 236666 |
LUANNA DI MARIO NEVES | 7 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | PONTA GROSSA | 17/09/2025 | CONVOCADO | 980012 | 237351 |
RUAN RICCI DE ANDRADE | 7 | 0 | 0 | 0 | ECONOMISTA | CURITIBA | 23/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 972799 | 237716 |
EDUARDO MAFUZA | 8 | 0 | 0 | 0 | CONTADOR | CURITIBA | 15/08/2025 | ADMITIDO | 970547 | 235381 |
IGOR ISSAMI YAMAGUTI | 8 | 0 | 0 | 0 | ADVOGADO | CURITIBA | 19/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 955857 | 235441 |
KAUAN VIDI | 8 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | CURITIBA | 17/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 977647 | 237301 |
MATHEUS DO PRADO WOLF | 8 | 0 | 0 | 0 | ENGENHEIRO CIVIL | PONTA GROSSA | 19/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 980035 | 237496 |
GUILHERME AUGUSTO LEITE | 9 | 0 | 0 | 0 | ADVOGADO | CURITIBA | 22/08/2025 | CONVOCADO | 955798 | 235721 |
MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA | 9 | 1 | 0 | 0 | ASSISTENTE COMUNICACAO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | CURITIBA | 29/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 964370 | 235861 |
