Edital nº 004/2026 - Diretoria de Inovação e Novos Negócios
Credenciamento de Sanebio para Valoração do Lodo Agrícola
Concluído
RESULTADO DO EDITAL 004/2026 - SANEBIO
EDITAL Nº 004/2026 - DIN - Credenciamento para uso do Sanebio
As solicitações foram classificadas seguindo a ordem cronológica de inscrição e a obtenção da habilitação prévia na fase de cadastro.
O volume máximo de reserva inicial por cadastro ou habilitação não poderá ser superior a 60% do total disponibilizado no lote, sendo destinado 40% ao segundo colocado. O cadastro de reserva está limitado a 1% do tamanho do lote.
Caso, por alguma razão, a habilitação definitiva não se concretize, automaticamente o próximo classificado será contatado. Demais informações seguem conforme o edital 004/2026 DIN.
Local: UGL Barra Nova - Arapongas (Clique para fechar/abrir)
Quantidades solicitadas de Sanebio A 1.2 da UGL Barra Nova - Arapongas:
Data do pedido | Agricultor | Quantidade solicitada (t) | Quantidade aprovada (t) | Reservado para próximo Lote |
|---|---|---|---|---|
11/09/2026 | Rogério Edson Tambarucci | 150 | 108 | - |
09/10/2026 | Diego Rodrigues Felipe | 100 | 72 | - |
09/10/2026 | João volantchuk | 50 | - | 2027 previsão do lote 200 t |
- | Ivan Francisco da Cruz* | 50 | - | 2027 previsão do Lote 200t |
* Não informado a UGL de retirada.
Local: UGL Catingueiro - Cianorte (Clique para fechar/abrir)
Quantidades solicitadas de Sanebio A 2.2 da UGL Catingueiro - Cianorte:
Data do pedido | Agricultor | Quantidade solicitada (t) | Quantidade aprovada (t) | Reservado para próximo lote |
|---|---|---|---|---|
11/09/2026 | Marco Aurélio Manzini | 340 | 340 | - |
17/09/2026 | USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA | 1000 | 1000 | - |
09/10/2026 | Dorival Martelli Santiago | 50 | 50 | - |
Local: UGL Mandacaru – Maringá (Classe A 1.2) (Clique para fechar/abrir)
Quantidades solicitadas de Sanebio Classe A 1.2 da UGL Mandacaru:
Data | Agricultor | Quantidade solicitada (t) | Quantidade aprovada (t) | Cadastro para próximo lote |
|---|---|---|---|---|
12/09/2026 | José Valentim Berlese | 200 | 180 | - |
12/09/2026 | Antonio Celso Berlese | 200 | 120 | - |
12/09/2026 | Mauro Berlese | 200 | - | sim* 2027 |
12/09/2026 | Éder Júnior Berlese | 200 | - | sim* 2027 |
12/09/2026 | Luiz Virgilio Berlese | 200 | - | sim* 2027 |
* A quantidade dependerá do tamanho do lote em produção, seguindo ainda, as regras de distribuição do presente edital (60 e 40%).
Local: UGL Mandacaru – Maringá (Classe A 2.2) (Clique para fechar/abrir)
Quantidades solicitadas de Sanebio Classe A 2.2 da UGL Mandacaru:
Data do pedido | Agricultor | Quantidade solicitada (t) | Quantidade aprovada lote (t) | Cadastro para próximo lote |
|---|---|---|---|---|
16/09/2026 | USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA | 300 | 180 | - |
05/10/2026 | Josiane Aparecida Ferreira | 50 | 120 | - |
06/10/2026 | Leonardo Barbieri Saldanha | 50 | - | previsão 2027 |
08/10/2026 | José Batista dos Santos | 50 | - | previsão 2027 |
A Sanepar agradece a todos os produtores e empresas pelo interesse e
pela escolha do SANEBIO como alternativa sustentável e eficiente para a agricultura.
Dúvidas e Informações:
Em caso de dúvidas sobre a habilitação ou cronogramas de entrega, favor entrar em contato: whatsapp: (44) 9 8456-6318 ou