Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
DIEGO BATISTA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 04/02/2026 ADMITIDO 995246 2314811
ARIADENE FRACARO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PATO BRANCO 10/03/2026 DESCLASSIFICADO 989757 2311026
CLEFERSON SCHELBAUER DE LIMA JUNIOR 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 30/01/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 957425 2316201
LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 07/10/2025 DESCLASSIFICADO 976411 2311886
RAFAEL AMBIEL FORTE 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ITAMBE 06/02/2026 ADMITIDO 974959 2309761
DOMINGOS TAVELA RIBEIRO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PITANGA 11/02/2026 ADMITIDO 992086 2312141
LUCAS BONATO JOAY 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 22/07/2025 DESCLASSIFICADO 955051 2316906
DERYN HEYAN IWAMOTO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 03/09/2025 DESCLASSIFICADO 977266 2312976
PEDRO ELIAS SERRAGLIO BARUFFI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 24/06/2025 DESCLASSIFICADO 991689 2316601
PEDRO OLEGARIO DA SILVA NETO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 12/08/2025 ADMITIDO 998648 2319416