Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
GABRIEL DE MOURA COSTA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 10/07/2025 ADMITIDO 987522 2310986
LEANDRO GARCIA DE FREITAS 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 15/07/2025 DESCLASSIFICADO 961513 2311121
LUIZ EDUARDO DIAS VIANA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 22/08/2025 DESCLASSIFICADO 975129 2314681
EVANDRO BORGES 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MEDIANEIRA 12/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 987125 2314436
ANA CLARA FOGACA SOUZA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 03/09/2025 DESCLASSIFICADO 992303 2311746
PAULO VINICIUS GASPAR 4 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 30/01/2026 DESCLASSIFICADO 957061 2316846
ATILA ARASH KAKIMORI NAJAFI 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 19/11/2025 ADMITIDO 994891 2311826
JULIO AUGUSTO ROSA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 10/10/2025 ADMITIDO 976396 2311921
JEAN MICHEL FERREIRA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 01/07/2025 ADMITIDO 991089 2316551
RAFAEL OLIVEIRA AZEVEDO 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IBAITI 11/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 973469 2312016