Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
LUDIMILA MARTINS GALLEGO 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRIMEIRO DE MAIO 13/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 994577 2318796
ATILA ARASH KAKIMORI NAJAFI 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 19/11/2025 ADMITIDO 994891 2311826
JULIO AUGUSTO ROSA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 10/10/2025 ADMITIDO 976396 2311921
ANA VITORIA DA SILVA ALVES 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CURIUVA 19/08/2025 ADMITIDO 967741 2315876
RAFAEL OLIVEIRA AZEVEDO 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IBAITI 11/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 973469 2312016
CLEITON FREITAS DA SILVA 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SIQUEIRA CAMPOS 22/10/2025 ADMITIDO 996799 2312071
CARLOS EDUARDO MARTINS DE QUEIROZ 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAPUAVA 13/02/2026 DESCLASSIFICADO 971476 2312181
VICTOR AUGUSTO BINO PONDY 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LAPA 17/07/2025 ADMITIDO 976735 2316651
ALEXANDRE GABRIEL SCHMITT CALDAS 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAO 24/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 992011 2312241
ALEXANDRE CORREA DA SILVA 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 31/07/2025 ADMITIDO 995243 2314741