Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
ADRIANO CORREIA 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 27/05/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 995242 2314801
JOAO VITOR DA SILVA BALDENEBRO 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 25/07/2025 ADMITIDO 994846 2313681
SAMUEL ALVES BRAUN SOARES 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 25/07/2025 ADMITIDO 996546 2317386
PAULO HENRIQUE KOLTUN 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 07/10/2025 ADMITIDO 994852 2314521
GUSTAVO DE ALMEIDA JUNIOR 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 14/04/2026 DESCLASSIFICADO 952827 2318836
BRUNO COSTA PASSOS 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 21/08/2025 ADMITIDO 956950 2308706
ANDRE GREGORY KOLODA 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 05/02/2026 ADMITIDO 990064 2319026
CARLOS EDUARDO YOSHIMORI SALVADOR 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 23/07/2025 DESCLASSIFICADO 982782 2309881
MARCIA ARACELY DOS SANTOS 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 01/04/2026 DESCLASSIFICADO 961515 2311216
ANA PAULA DE MORAES 7 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JOAQUIM TAVORA 10/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976466 2313321