Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
VINICIUS FABIANO MARTINS 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 25/03/2026 DESCLASSIFICADO 967700 2316096
JOAO VITOR DA SILVA CASTRO 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 28/04/2026 ADMITIDO 997957 2318506
VANESSA HAFEMANN FRAGAL 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 11/09/2025 DESLIGADO 984131 2310001
JOAO PAULO RAMOS GARCIA ALBINO 14 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 29/05/2026 ADMITIDO 987529 2311006
VALDIR PARISOTTO 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 25/03/2026 ADMITIDO 961532 2311056
JOAO CARLOS MARTINS 14 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 13/02/2026 ADMITIDO 976387 2311911
CAIO BARRETO DE OLIVEIRA REIS 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 07/01/2026 ADMITIDO 977113 2317691
JULIO CESAR ZENI COSTA 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 19/11/2025 ADMITIDO 952409 2315061
MURILO STELLFELD DE OLIVEIRA POLOI 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 07/10/2025 ADMITIDO 996354 2316171
MARCIANO CAVALERI FERNANDES 14 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 16/01/2026 DESLIGADO 971040 2315646