Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARIA EUGENIA BRITO ZANINELLI 26 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 26/05/2026 CONVOCADO 979385 2317741
GUSTAVO JOSE UEBEL JOSLIN 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 03/09/2025 ADMITIDO 991005 2308166
LUCIANO BRUSCHI BORTOLASSI 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 29/05/2026 CONVOCADO 979259 2317781
ALEKSANDER DE ABREU LAZARIN 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 27/02/2026 DESCLASSIFICADO 982582 2310231
MARCELO ANTONIO DOS SANTOS 27 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE JOAQUIM TAVORA 01/10/2025 ADMITIDO 976533 2313396
JOCIELI DA COSTA TOBIAS VIEIRA 27 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 03/02/2026 ADMITIDO 975115 2314691
KAUA DE PAULA PUTTKAMMER 27 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 07/05/2026 DESCLASSIFICADO 996082 2317066
DOUGLAS SUSSUMU TANOUE 28 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 05/03/2026 ADMITIDO 982925 2310271
LEONARDO SECON DE OLIVEIRA FONTOLAN 28 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 02/06/2026 DESCLASSIFICADO 979172 2312696
NATHALIA MARCONDES DE OLIVEIRA 28 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 09/06/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 996369 2313971