Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JEFERSON GUILHERME DA CRUZ WALKIU 34 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 03/10/2025 ADMITIDO 991092 2323381
JOAO LUIS OLIVEIRA JUNIOR 34 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 27/05/2026 CONVOCADO 983357 2325231
JULIA DA SILVA FARIA 34 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 11/02/2026 ADMITIDO 995019 2327166
PEDRO PESSOA TAKIYAMA 35 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 07/10/2025 ADMITIDO 991695 2323431
LUIS FILIPE VILELA DE MORAES 35 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 ADMITIDO 983606 2325431
JOSE FRANCUAR DE SOUZA ALVES 36 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 09/10/2025 ADMITIDO 991177 2323521
TOMAS QUINTEROS MOREIRA 36 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 23/06/2026 DESCLASSIFICADO 984108 2324956
YAN GUILHERME LUIZ MICHELINO 37 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 16/10/2025 DESLIGADO 992004 2323236
JESSICA APARECIDA XAVIER 37 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 25/06/2026 CONVOCADO 983322 2324896
WESLEY CRISTIAN DE SOUZA FERREIRA 37 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 28/04/2026 ADMITIDO 995175 2327196