Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
LUAN MATEUS GONCALVES FAZIO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 02/07/2025 ADMITIDO 995254 2304756
DOUGLAS KAUE GONCALVES MUNHOZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 25/06/2025 DESCLASSIFICADO 975090 2314641
KAIO EDUARDO DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BORRAZOPOLIS 25/07/2025 ADMITIDO 957118 2314761
DAYANE PALETA VILLANI MUNDIN 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PARANAVAI 01/07/2025 ADMITIDO 987898 2315816
CLEITON FACHI NETO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SALTO DO LONTRA 25/06/2025 ADMITIDO 995204 2315381
GUILHERME BENHUR HENZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BRAGANEY 25/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 957130 2305746
MARIO LUIZ BRIATORI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CERRO AZUL 03/06/2025 ADMITIDO 961460 2316926
EMILY NENTWIG DE BARROS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 22/07/2025 DESCLASSIFICADO 995702 2316281
MAXIMUS JOSE DIAS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAPITAO LEONIDAS MARQUES 01/07/2025 ADMITIDO 959028 2305531
FABIO DE PAULA NEVES 1 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE MORRETES 09/10/2025 ADMITIDO 987208 2314111