Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JENIFER FERNANDA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA 141 4 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 991100 2329396
EVANDRO GONCALVES 141 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE FOZ DO IGUACU 28/05/2026 CONVOCADO COTA SOCIAL 969296 2329756
DEJANINE MARQUES 142 0 4 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 08/05/2026 ADMITIDO 984343 2329521
PEDRO PAULO FERREIRA DIAS 157 0 5 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 06/01/2026 ADMITIDO 952556 2330446
LUCAS PEIXOTO PESSOA 157 2 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 04/09/2025 ADMITIDO 967511 2331421
ERIC NAPOLEAO 158 5 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 15/10/2025 ADMITIDO 995712 2332521
LUCAS HENRIQUE STORARI XAVIER 159 0 6 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 991389 2332431
EDERSON JOAO SANTOS DE OLIVEIRA 161 0 7 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/10/2025 DESCLASSIFICADO 990721 2324631
JIDIANE CACHIONE ROSSI ROCHA 162 4 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 DESCLASSIFICADO 983345 2325411
BRUNO IAGO GUEDES GONCALVES DE CERQUEIRA 182 0 8 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 06/11/2025 ADMITIDO 990552 2324726