Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARCIO ADRIANO NIERO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 08/07/2025 ADMITIDO 952927 2318816
MATEUS HENRIQUE BORGES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 30/07/2025 ADMITIDO 993780 2311736
SAMUEL NYSTRON SILVA BATISTA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ITAPERUCU 30/07/2025 ADMITIDO 975047 2308501
LEONARDO FERREIRA PAVAN 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 08/07/2025 ADMITIDO 987539 2310946
JEFERSON TRACZ CARDOSO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE COLOMBO 27/06/2025 ADMITIDO 965008 2316806
GUSTAVO OLINQUEVICZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/08/2025 DESCLASSIFICADO 998561 2319426
JOSE EDUARDO DA SILVA 1 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE ADRIANOPOLIS 12/08/2025 DESLIGADO 952044 2308416
SABRINA OLIVEIRA DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PARAISO DO NORTE 11/02/2026 ADMITIDO 987741 2315706
MAXIMUS JOSE DIAS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAPITAO LEONIDAS MARQUES 01/07/2025 ADMITIDO 959028 2305531
MARKUS VINICIUS PAULETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 27/06/2025 ADMITIDO 968952 2311111