A Sanepar implantou rodízio no fornecimento de água de Umuarama, de forma emergencial, a partir do meio-dia desta quarta-feira (21), para equilibrar a distribuição de água entre as regiões da cidade. O rodízio é temporário e está sendo adotado em função das obras de recuperação da adutora rompida no início da noite de segunda-feira (19). Mesmo com a retomada da produção na quinta-feira, a previsão é que o rodízio seja mantido até o domingo quando deve ocorrer a normalização do abastecimento em toda a cidade.
Cada ciclo de fornecimento de água vai durar 12 horas, deixando os bairros por meio dia com água e meio dia sem água.
Desta forma, fica garantida a distribuição de forma igualitária para todas as regiões.
A produção da água na cidade está reduzida a 50%. Nesta madrugada, a Sanepar antecipou a conclusão da interligação de um novo poço ao sistema produtor.
Também está sendo feito o abastecimento com caminhões-pipas em instituições de saúde e assistenciais.
USO RACIONAL
A Sanepar recomenda à população usuários que priorize a água para alimentação e higiene pessoal.
Deve ser feito uso consciente da água no chuveiro, na lavagem de louças, na escovação de dentes e também no ato de fazer a barba.
As demais atividades, como lavagem de roupas, jardinagem, limpeza de calçadas e calçadas, devem ser adiadas até a normalização do sistema.
TABELA DE RODÍZIO DE UMUARAMA
21/10 |
Início do rodízio | Previsão de volta da água | Regiões afetadas |
21/10 - 12h00 | 22/10 - 00h00 | Grupo 1 |
| | COHAPAR BELVEDERE | JARDIM DAS PAINEIRAS | JARDIM SAN LOURENCO | PARQUE CAMPO BELO |
| | CONJ R 26 DE JUNHO | JARDIM DOS PIONEIROS | JARDIM SAN MARTIN II | PARQUE CIDADE JARDIM |
| | CONJ R 28 DE OUTUBRO | JARDIM ESPANHA | JARDIM SAO CRISTOVAO | PARQUE DON BOSCO |
| | CONJ R GUARANI I | JARDIM GLOBAL | JARDIM SAO MARCOS | PARQUE DON PEDRO I |
| | CONJ R GUARANI II | JARDIM IGUACU | JARDIM SAO RAFAEL | PARQUE DON PEDRO II |
| | CONJ R GUARANI III | JARDIM IMPERIAL I | JARDIM SHANGRILA | PARQUE IRANI |
| | CONJ R INDEPENDENCIA | JARDIM IMPERIAL II | JARDIM SOCIAL | PARQUE LAGO AZUL |
| | CONJ R OURO BRANCO | JARDIM IMPERIAL III | JARDIM SOL NASCENTE | PARQUE SAN GAETANO |
| | CONJ R PAT UMUARAMA | JARDIM INDAIA | JARDIM TAMOYO | PARQUE SAN MARINO |
| | CONJ R PORTO BELO | JARDIM IPANEMA | JARDIM TANGARA | PARQUE SAN REMO I |
| | JARDIM ALIANCA | JARDIM IRENE | JARDIM TOPAZIO | PARQUE SAN REMO III |
| | JARDIM ARAXA | JARDIM ITAPUA | JARDIM TROPICAL II | PQ ARTUR R RAMIRES |
| | JARDIM BEIRA RIO | JARDIM JABORANDY | JARDIM TUPI | PQ CIDADE JARDIM II |
| | JARDIM BELA VISTA | JARDIM LOPES | JARDIM UNIAO | PQ DAS LARANJEIRAS |
| | JARDIM BELVEDERE | JARDIM LOS ANGELES | JARDIM VILA RICA | RES PQ DAS GREVILHAS |
| | JARDIM CANADA | JARDIM MARANATA | JARDIM VITORIA | RESID CENTRAL PARK |
| | JARDIM CANADA II | JARDIM MARIA LUCIA | JD CASTELO BRANCO | RESID GREEN VILLE |
| | JARDIM CARAVELLE | JARDIM MODELO | JD NOVA AMERICA | SIT DE REC CANELINHA |
| | JARDIM CAROLINA | JARDIM MODELO I | JD REAL | SIT DE REC ORIENTE |
| | JARDIM CIMA | JARDIM MONACO | JD SAKAI | ZONA 1 |
| | JARDIM COLIBRI | JARDIM PAINEIRAS II | JD SAO CRISTOVAO II | ZONA 2 |
| | JARDIM CRISTAL | JARDIM PANORAMA | PARQUE 1 DE MAIO | |
| | JARDIM DAS GARCAS | JARDIM SAN FERNANDO | PARQUE BONFIM | |
| | | | | |
22/10 |
Início do rodízio | Previsão de volta da água | Regiões afetadas |
22/10 - 00h00 | 22/10 - 12h00 | Grupo 2 |
| | COAH JABOTICABEIRAS | JARDIM HARMONIA | JARDIM VILA ROMANA | RES REC DA SERRA I |
| | COJ R M VITORIAS II | JARDIM IBIZA | JD CASTELO BRANCO | RES REC DA SERRA II |
| | CONJ R CORREGO LONGE | JARDIM IMIGRANTES | JD TOKIO | RES RECANTO DO LAGO |
| | CONJ R OURO PRETO | JARDIM KASKATA | M JABOTICABEIRAS 123 | ROYAL RESIDENCE |
| | JARDIM ALVORADA | JARDIM LAGUNA | PARQUE 1 DE MAIO | SIT REC BANDEIRANTES |
| | JARDIM AMERICA | JARDIM LISBOA | PARQUE ALPHAVILE I | SOLEIL RESIDENCE |
| | JARDIM AMERICA II | JARDIM MEDITERRANEO | PARQUE BONFIM | ZONA 1 |
| | JARDIM ARATIMBO | JARDIM MORUMBI | PARQUE CAMPO BELO | ZONA 1-A |
| | JARDIM ARAUCARIA | JARDIM MORUMBI II | PARQUE DO LAGO | ZONA 2 |
| | JARDIM ATLANTICO | JARDIM ORIENTE | PARQUE PRESIDENTE | ZONA 2-A |
| | JARDIM AZALEIA | JARDIM ROTARY | PQ ALTO DA PARANA | ZONA 3 |
| | JARDIM BIRIGUI | JARDIM SANTA CLARA | PQ DOS BANDEIRANTES | ZONA 4 |
| | JARDIM CAMPO NOVO | JARDIM SAO FRANCISCO | PQ ECOVILLE RESID | ZONA 5 |
| | JARDIM CRUZEIRO | JARDIM SAO JOSE | PQ INTERLAGOS I E II | ZONA 6 |
| | JARDIM DOS PASSAROS | JARDIM TROPICAL | PQ JABOTICABEIRAS | ZONA 7 |
| | JARDIM DOS PRINCIPES | JARDIM TROPICAL II | PQ RES MONTE LIBANO | ZONA ARMAZEM |
| | JARDIM EUROPA | JARDIM TUPAN | RES COPACABANA | |
| | JARDIM FLAMBOYANT | JARDIM VELEIROS | RES PORTAL DAS AGUAS | |
| | JARDIM FLORENCA | JARDIM VERDE VALE | RES PORTO SEGURO | |
| | | | | |
22/10 |
Início do rodízio | Previsão de volta da água | Regiões afetadas |
22/10 - 12h00 | 23/10 - 00h00 | Grupo 1 |
| | COHAPAR BELVEDERE | JARDIM DAS PAINEIRAS | JARDIM SAN LOURENCO | PARQUE CAMPO BELO |
| | CONJ R 26 DE JUNHO | JARDIM DOS PIONEIROS | JARDIM SAN MARTIN II | PARQUE CIDADE JARDIM |
| | CONJ R 28 DE OUTUBRO | JARDIM ESPANHA | JARDIM SAO CRISTOVAO | PARQUE DON BOSCO |
| | CONJ R GUARANI I | JARDIM GLOBAL | JARDIM SAO MARCOS | PARQUE DON PEDRO I |
| | CONJ R GUARANI II | JARDIM IGUACU | JARDIM SAO RAFAEL | PARQUE DON PEDRO II |
| | CONJ R GUARANI III | JARDIM IMPERIAL I | JARDIM SHANGRILA | PARQUE IRANI |
| | CONJ R INDEPENDENCIA | JARDIM IMPERIAL II | JARDIM SOCIAL | PARQUE LAGO AZUL |
| | CONJ R OURO BRANCO | JARDIM IMPERIAL III | JARDIM SOL NASCENTE | PARQUE SAN GAETANO |
| | CONJ R PAT UMUARAMA | JARDIM INDAIA | JARDIM TAMOYO | PARQUE SAN MARINO |
| | CONJ R PORTO BELO | JARDIM IPANEMA | JARDIM TANGARA | PARQUE SAN REMO I |
| | JARDIM ALIANCA | JARDIM IRENE | JARDIM TOPAZIO | PARQUE SAN REMO III |
| | JARDIM ARAXA | JARDIM ITAPUA | JARDIM TROPICAL II | PQ ARTUR R RAMIRES |
| | JARDIM BEIRA RIO | JARDIM JABORANDY | JARDIM TUPI | PQ CIDADE JARDIM II |
| | JARDIM BELA VISTA | JARDIM LOPES | JARDIM UNIAO | PQ DAS LARANJEIRAS |
| | JARDIM BELVEDERE | JARDIM LOS ANGELES | JARDIM VILA RICA | RES PQ DAS GREVILHAS |
| | JARDIM CANADA | JARDIM MARANATA | JARDIM VITORIA | RESID CENTRAL PARK |
| | JARDIM CANADA II | JARDIM MARIA LUCIA | JD CASTELO BRANCO | RESID GREEN VILLE |
| | JARDIM CARAVELLE | JARDIM MODELO | JD NOVA AMERICA | SIT DE REC CANELINHA |
| | JARDIM CAROLINA | JARDIM MODELO I | JD REAL | SIT DE REC ORIENTE |
| | JARDIM CIMA | JARDIM MONACO | JD SAKAI | ZONA 1 |
| | JARDIM COLIBRI | JARDIM PAINEIRAS II | JD SAO CRISTOVAO II | ZONA 2 |
| | JARDIM CRISTAL | JARDIM PANORAMA | PARQUE 1 DE MAIO | |
| | JARDIM DAS GARCAS | JARDIM SAN FERNANDO | PARQUE BONFIM | |
| | | | | |
23/10 |
Início do rodízio | Previsão de volta da água | Regiões afetadas |
23/10 - 00h00 | 23/10 - 12h00 | Grupo 2 |
| | COAH JABOTICABEIRAS | JARDIM HARMONIA | JARDIM VILA ROMANA | RES REC DA SERRA I |
| | COJ R M VITORIAS II | JARDIM IBIZA | JD CASTELO BRANCO | RES REC DA SERRA II |
| | CONJ R CORREGO LONGE | JARDIM IMIGRANTES | JD TOKIO | RES RECANTO DO LAGO |
| | CONJ R OURO PRETO | JARDIM KASKATA | M JABOTICABEIRAS 123 | ROYAL RESIDENCE |
| | JARDIM ALVORADA | JARDIM LAGUNA | PARQUE 1 DE MAIO | SIT REC BANDEIRANTES |
| | JARDIM AMERICA | JARDIM LISBOA | PARQUE ALPHAVILE I | SOLEIL RESIDENCE |
| | JARDIM AMERICA II | JARDIM MEDITERRANEO | PARQUE BONFIM | ZONA 1 |
| | JARDIM ARATIMBO | JARDIM MORUMBI | PARQUE CAMPO BELO | ZONA 1-A |
| | JARDIM ARAUCARIA | JARDIM MORUMBI II | PARQUE DO LAGO | ZONA 2 |
| | JARDIM ATLANTICO | JARDIM ORIENTE | PARQUE PRESIDENTE | ZONA 2-A |
| | JARDIM AZALEIA | JARDIM ROTARY | PQ ALTO DA PARANA | ZONA 3 |
| | JARDIM BIRIGUI | JARDIM SANTA CLARA | PQ DOS BANDEIRANTES | ZONA 4 |
| | JARDIM CAMPO NOVO | JARDIM SAO FRANCISCO | PQ ECOVILLE RESID | ZONA 5 |
| | JARDIM CRUZEIRO | JARDIM SAO JOSE | PQ INTERLAGOS I E II | ZONA 6 |
| | JARDIM DOS PASSAROS | JARDIM TROPICAL | PQ JABOTICABEIRAS | ZONA 7 |
| | JARDIM DOS PRINCIPES | JARDIM TROPICAL II | PQ RES MONTE LIBANO | ZONA ARMAZEM |
| | JARDIM EUROPA | JARDIM TUPAN | RES COPACABANA | |
| | JARDIM FLAMBOYANT | JARDIM VELEIROS | RES PORTAL DAS AGUAS | |
| | JARDIM FLORENCA | JARDIM VERDE VALE | RES PORTO SEGURO | |
| | | | | |
23/10 |
Início do rodízio | Previsão de volta da água | Regiões afetadas |
23/10 - 12h00 | 24/10 - 00h00 | Grupo 1 |
| | COHAPAR BELVEDERE | JARDIM DAS PAINEIRAS | JARDIM SAN LOURENCO | PARQUE CAMPO BELO |
| | CONJ R 26 DE JUNHO | JARDIM DOS PIONEIROS | JARDIM SAN MARTIN II | PARQUE CIDADE JARDIM |
| | CONJ R 28 DE OUTUBRO | JARDIM ESPANHA | JARDIM SAO CRISTOVAO | PARQUE DON BOSCO |
| | CONJ R GUARANI I | JARDIM GLOBAL | JARDIM SAO MARCOS | PARQUE DON PEDRO I |
| | CONJ R GUARANI II | JARDIM IGUACU | JARDIM SAO RAFAEL | PARQUE DON PEDRO II |
| | CONJ R GUARANI III | JARDIM IMPERIAL I | JARDIM SHANGRILA | PARQUE IRANI |
| | CONJ R INDEPENDENCIA | JARDIM IMPERIAL II | JARDIM SOCIAL | PARQUE LAGO AZUL |
| | CONJ R OURO BRANCO | JARDIM IMPERIAL III | JARDIM SOL NASCENTE | PARQUE SAN GAETANO |
| | CONJ R PAT UMUARAMA | JARDIM INDAIA | JARDIM TAMOYO | PARQUE SAN MARINO |
| | CONJ R PORTO BELO | JARDIM IPANEMA | JARDIM TANGARA | PARQUE SAN REMO I |
| | JARDIM ALIANCA | JARDIM IRENE | JARDIM TOPAZIO | PARQUE SAN REMO III |
| | JARDIM ARAXA | JARDIM ITAPUA | JARDIM TROPICAL II | PQ ARTUR R RAMIRES |
| | JARDIM BEIRA RIO | JARDIM JABORANDY | JARDIM TUPI | PQ CIDADE JARDIM II |
| | JARDIM BELA VISTA | JARDIM LOPES | JARDIM UNIAO | PQ DAS LARANJEIRAS |
| | JARDIM BELVEDERE | JARDIM LOS ANGELES | JARDIM VILA RICA | RES PQ DAS GREVILHAS |
| | JARDIM CANADA | JARDIM MARANATA | JARDIM VITORIA | RESID CENTRAL PARK |
| | JARDIM CANADA II | JARDIM MARIA LUCIA | JD CASTELO BRANCO | RESID GREEN VILLE |
| | JARDIM CARAVELLE | JARDIM MODELO | JD NOVA AMERICA | SIT DE REC CANELINHA |
| | JARDIM CAROLINA | JARDIM MODELO I | JD REAL | SIT DE REC ORIENTE |
| | JARDIM CIMA | JARDIM MONACO | JD SAKAI | ZONA 1 |
| | JARDIM COLIBRI | JARDIM PAINEIRAS II | JD SAO CRISTOVAO II | ZONA 2 |
| | JARDIM CRISTAL | JARDIM PANORAMA | PARQUE 1 DE MAIO | |
| | JARDIM DAS GARCAS | JARDIM SAN FERNANDO | PARQUE BONFIM | |
| | | | | |
24/10 |
Início do rodízio | Previsão de volta da água | Regiões afetadas |
24/10 - 00h00 | 24/10 - 12h00 | Grupo 2 |
| | COAH JABOTICABEIRAS | JARDIM HARMONIA | JARDIM VILA ROMANA | RES REC DA SERRA I |
| | COJ R M VITORIAS II | JARDIM IBIZA | JD CASTELO BRANCO | RES REC DA SERRA II |
| | CONJ R CORREGO LONGE | JARDIM IMIGRANTES | JD TOKIO | RES RECANTO DO LAGO |
| | CONJ R OURO PRETO | JARDIM KASKATA | M JABOTICABEIRAS 123 | ROYAL RESIDENCE |
| | JARDIM ALVORADA | JARDIM LAGUNA | PARQUE 1 DE MAIO | SIT REC BANDEIRANTES |
| | JARDIM AMERICA | JARDIM LISBOA | PARQUE ALPHAVILE I | SOLEIL RESIDENCE |
| | JARDIM AMERICA II | JARDIM MEDITERRANEO | PARQUE BONFIM | ZONA 1 |
| | JARDIM ARATIMBO | JARDIM MORUMBI | PARQUE CAMPO BELO | ZONA 1-A |
| | JARDIM ARAUCARIA | JARDIM MORUMBI II | PARQUE DO LAGO | ZONA 2 |
| | JARDIM ATLANTICO | JARDIM ORIENTE | PARQUE PRESIDENTE | ZONA 2-A |
| | JARDIM AZALEIA | JARDIM ROTARY | PQ ALTO DA PARANA | ZONA 3 |
| | JARDIM BIRIGUI | JARDIM SANTA CLARA | PQ DOS BANDEIRANTES | ZONA 4 |
| | JARDIM CAMPO NOVO | JARDIM SAO FRANCISCO | PQ ECOVILLE RESID | ZONA 5 |
| | JARDIM CRUZEIRO | JARDIM SAO JOSE | PQ INTERLAGOS I E II | ZONA 6 |
| | JARDIM DOS PASSAROS | JARDIM TROPICAL | PQ JABOTICABEIRAS | ZONA 7 |
| | JARDIM DOS PRINCIPES | JARDIM TROPICAL II | PQ RES MONTE LIBANO | ZONA ARMAZEM |
| | JARDIM EUROPA | JARDIM TUPAN | RES COPACABANA | |
| | JARDIM FLAMBOYANT | JARDIM VELEIROS | RES PORTAL DAS AGUAS | |
| | JARDIM FLORENCA | JARDIM VERDE VALE | RES PORTO SEGURO | |
| | | | | |