Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
KAIO EDUARDO DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BORRAZOPOLIS 25/07/2025 ADMITIDO 957118 295931
SAIMON GABRIEL SAQUETO FRACASSO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALOTINA 09/07/2025 ADMITIDO 987713 295126
RAFAEL VALENTIN DA SILVA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FAXINAL 25/07/2025 ADMITIDO 969058 296016
GRASIELLE DE MEIRA ANDRADE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 07/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 994723 297011
FABIO DE PAULA NEVES 1 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE MORRETES 09/10/2025 CONVOCADO 987208 301166
ENDRIGO FARIA DE CARVALHO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 24/06/2025 ADMITIDO 954610 294086
DANIEL LUCAS LIMA COSTA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GRANDES RIOS 07/10/2025 DESCLASSIFICADO 971186 300886
OSMAR ROBERTO PRUSCH DE MOURA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 10/07/2025 ADMITIDO 961519 295256
ANDRE EDUARDO MENDES WISCHINIEWSKI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 01/07/2025 ADMITIDO 976747 294656
MARCIO ADRIANO NIERO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 08/07/2025 ADMITIDO 952927 294926