1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELL LAERTE ZAIONS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BITURUNA | 09/07/2025 | ADMITIDO | 957099 | 295186 |
GUSTAVO RODRIGUES PIOVESAN | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LARANJEIRAS DO SUL | 05/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 976776 | 298866 |
ISADORA ESTER POSSATO TURRA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 10/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 961505 | 295266 |
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 06/08/2025 | ADMITIDO | 993237 | 296891 |
MIGUEL FREDERICO FERREIRA DA SILVA | 2 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | VERA CRUZ DO OESTE | 25/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 998735 | 300146 |
RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOAO DO IVAI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 995257 | 295961 |
TAMIRES FABRO FAVINE | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 982414 | 295951 |
ADRIANO RICETTO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 995281 | 295761 |
KAUANY ADAMOWSKI VALENDORFF | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GOIOXIM | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 971177 | 296961 |
NICOLAS VINICIUS DA SILVA TABORDA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 25/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 969055 | 296051 |
