1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL ESTEVES DE CARVALHO SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 08/07/2025 | ADMITIDO | 994752 | 65026 |
KAMILA DA SILVA HOFFMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | RESERVA | 25/07/2025 | CONVOCADO | 994780 | 65046 |
CLAUDIA ADRIANA COSTA DIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 25/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 994833 | 65091 |
RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOAO DO IVAI | 25/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 995257 | 65201 |
ADRIANO RICETTO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 995281 | 65211 |
ERIQUE FABRICIO DA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SIQUEIRA CAMPOS | 02/07/2025 | ADMITIDO | 996808 | 65291 |
ANDREY LEONARDO RADACHENSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | TIJUCAS DO SUL | 27/06/2025 | ADMITIDO | 997031 | 65311 |
CARLOS HENRIQUE SMEK | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | TOLEDO | 07/08/2025 | CONVOCADO | 997141 | 65331 |
FABIO DIAS DE ANDRADE | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UMUARAMA | 02/07/2025 | ADMITIDO | 997772 | 65381 |
JULIO CESAR SCHEBESTA FILHO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 01/08/2025 | CONVOCADO | 998596 | 65441 |
