1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKAS EMMANUEL PERRI SCHULZE | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 02/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952467 | 62431 |
CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 08/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952739 | 62476 |
LUCAS BONATO JOAY | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAUCARIA | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 955051 | 62566 |
LEONARDO MENDES ABREU | 3 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 17/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 957026 | 62726 |
JOAO PEDRO TREVEZANUTO DOS SANTOS MARQUES | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPO MOURAO | 25/06/2025 | ADMITIDO | 957635 | 62826 |
ALISON WILL NASS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CASTRO | 13/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 960069 | 62916 |
NOELI BOCCARDI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 10/07/2025 | ADMITIDO | 961518 | 63056 |
ISAQUE HONORIO DE FARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | COLOMBO | 08/07/2025 | CONVOCADO | 964967 | 63196 |
ALEXANDRE SAITO BERTAO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 06/08/2025 | CONVOCADO | 967206 | 63296 |
JULIANO KARTUNGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CURIUVA | 06/08/2025 | CONVOCADO | 968911 | 63376 |
