1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO RICETTO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 995281 | 295761 |
FELIPE DO ROCIO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPO DO TENENTE | 22/07/2025 | ADMITIDO | 957438 | 295791 |
JOSE MENDES SOARES NETO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GUARAPUAVA | 01/08/2025 | ADMITIDO | 972895 | 296451 |
ARTHUR GABRIEL PADILHA SANGA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PARANAVAI | 25/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 987816 | 296126 |
KAUANY ADAMOWSKI VALENDORFF | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GOIOXIM | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 971177 | 296961 |
GUILHERME CORREA CHELIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JACAREZINHO | 01/10/2025 | DESCLASSIFICADO | 976376 | 300431 |
KAMILA DA SILVA HOFFMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | RESERVA | 25/07/2025 | ADMITIDO | 994780 | 295921 |
JOAO ADRIANO XAVIER CHIQUITO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IPIRANGA | 03/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 973503 | 298666 |
CESAR DUFFEEK GRANEMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BRAGANEY | 01/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 957124 | 300496 |
NATAN GARCIA DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MEDIANEIRA | 10/09/2025 | CONVOCADO | 987150 | 299111 |
