1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO RICETTO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 995281 | 295761 |
GUSTAVO RODRIGUES PIOVESAN | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LARANJEIRAS DO SUL | 05/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 976776 | 298866 |
KAUANY ADAMOWSKI VALENDORFF | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GOIOXIM | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 971177 | 296961 |
JOSE MENDES SOARES NETO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GUARAPUAVA | 01/08/2025 | ADMITIDO | 972895 | 296451 |
TAMIRES FABRO FAVINE | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 982414 | 295951 |
RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOAO DO IVAI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 995257 | 295961 |
REGES MONTEIRO DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAO | 11/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 992068 | 299171 |
MURILLO NASCIMENTO CARVALHO | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MATINHOS | 01/10/2025 | DESCLASSIFICADO | 985820 | 300541 |
NICOLAS VINICIUS DA SILVA TABORDA | 2 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 25/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 969055 | 296051 |
GABRIEL COSTA | 2 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PITANGA | 04/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 992095 | 298836 |
