1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODOLFO PIETRO BOM BECKER | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMAS | 08/07/2025 | ADMITIDO | 987563 | 68311 |
CRISTHIAN OENNING JASPER | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PARANAVAI | 06/08/2025 | CONVOCADO | 987878 | 68361 |
CELIO ROBERTO GAVRONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PAULO FRONTIN | 12/08/2025 | CONVOCADO | 990070 | 68411 |
PEDRO ELIAS SERRAGLIO BARUFFI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 24/06/2025 | DESCLASSIFICADO | 991689 | 68686 |
RODRIGO GADONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 06/08/2025 | CONVOCADO | 994104 | 68756 |
ITALO MIKIHIRO SHIMABUKURO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PRIMEIRO DE MAIO | 15/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994571 | 68776 |
SARA MARIA DE SOUZA | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | QUEDAS DO IGUACU | 11/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 994683 | 68836 |
ALINE MARIA SOBCZAK | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | RESERVA | 14/08/2025 | CONVOCADO | 994760 | 68881 |
CARLOS EDUARDO OL DA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 25/07/2025 | CONVOCADO | 994831 | 68921 |
DIEGO BATISTA | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOAO DO IVAI | 25/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 995246 | 69016 |
