Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOSE MENDES SOARES NETO 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAPUAVA 01/08/2025 ADMITIDO 972895 303796
MURILLO NASCIMENTO CARVALHO 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 01/10/2025 DESCLASSIFICADO 985820 307856
PEDRO ELIAS SERRAGLIO BARUFFI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 24/06/2025 DESCLASSIFICADO 991689 301421
LEONARDO FERREIRA MARQUES 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 03/10/2025 CONVOCADO 968946 308031
RODOLFO PIETRO BOM BECKER 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 08/07/2025 ADMITIDO 987563 302411
GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LAPA 09/07/2025 DESCLASSIFICADO 976644 302581
CLEVERSON AUGUSTO PEREIRA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 11/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976758 306536
MARCO ANTONIO CURAN 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SIQUEIRA CAMPOS 07/10/2025 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 996831 308191
ALEXANDRE SAITO BERTAO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 06/08/2025 ADMITIDO 967206 304206
ALINE MARIA SOBCZAK 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE RESERVA 14/08/2025 ADMITIDO 994760 304876