1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO BATISTELLA OLIVEIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 06/08/2025 | CONVOCADO | 967487 | 67121 |
VITOR SCHAFER DA SILVA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FOZ DO IGUACU | 01/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 970900 | 67331 |
JOSIEL CARLOS | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GENERAL CARNEIRO | 12/08/2025 | CONVOCADO | 971077 | 67371 |
JULIO AUGUSTO ROSA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JACAREZINHO | 05/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 976396 | 67731 |
FABIO AKIYOSHI FUKUDA TAKAHASHI | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JOAQUIM TAVORA | 25/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (2ª) | 976494 | 67751 |
VICTOR AUGUSTO BINO PONDY | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LAPA | 17/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 976735 | 67851 |
JOAO VITOR JULIANI | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 16/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 983374 | 68161 |
GABRIEL DE MOURA COSTA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMAS | 10/07/2025 | ADMITIDO | 987522 | 68291 |
RICARDO MINORU UMEOKA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PARANAVAI | 06/08/2025 | CONVOCADO | 989571 | 68401 |
JEAN MICHEL FERREIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 01/07/2025 | CONVOCADO | 991089 | 68596 |
