1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO OL DA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 994831 | 303406 |
KAMILLA GONCALVES DE MENEZES GUEDES | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | TOLEDO | 25/07/2025 | ADMITIDO | 997287 | 303431 |
DERYN HEYAN IWAMOTO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 03/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 977266 | 306021 |
DIEYSON CAMARA | 3 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 29/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 994713 | 305801 |
DIONATAN MANGRICH PAULI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FRANCISCO BELTRAO | 03/09/2025 | CONVOCADO | 970960 | 305886 |
TIAGO UBIRAJARA PINHEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GUARAPUAVA | 01/08/2025 | ADMITIDO | 973235 | 303806 |
MARCELO DAVI FERREIRA DA SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GENERAL CARNEIRO | 01/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 971080 | 303846 |
RODRIGO GADONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 06/08/2025 | ADMITIDO | 994104 | 304246 |
ALISON WILL NASS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CASTRO | 13/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 960069 | 304776 |
CRISTHIAN OENNING JASPER | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PARANAVAI | 06/08/2025 | ADMITIDO | 987878 | 304156 |
