1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDIMILA MARTINS GALLEGO | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PRIMEIRO DE MAIO | 13/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994577 | 68786 |
NELSON RODRIGUES | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | QUEDAS DO IGUACU | 22/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994678 | 68826 |
WILLIAN LANDEGRAFI BARBOSA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 01/08/2025 | CONVOCADO | 994859 | 68971 |
KAUANE GOMES FERREIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOAO DO IVAI | 25/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 995253 | 69026 |
MARCELO RIBEIRO CLOQUE | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | CONVOCADO | 996235 | 69086 |
GUSTAVO MACIEL AISSA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UMUARAMA | 08/07/2025 | CONVOCADO | 997877 | 69246 |
MIGUEL FELIPPE PEREIRA SANTIAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 09/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952515 | 66226 |
JAMIL SONI NETO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 11/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952840 | 66261 |
ILAN RODRIGUES | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAUCARIA | 05/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 954790 | 66331 |
DIRLEI LUIZ DE SOUZA | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 12/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 956965 | 66471 |
