1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAGO UBIRAJARA PINHEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GUARAPUAVA | 01/08/2025 | ADMITIDO | 973235 | 303806 |
PEDRO OLEGARIO DA SILVA NETO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 12/08/2025 | ADMITIDO | 998648 | 304571 |
ALINE MARIA SOBCZAK | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | RESERVA | 14/08/2025 | ADMITIDO | 994760 | 304876 |
DANILO FACHIN MILANI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 05/09/2025 | CONVOCADO | 982350 | 306341 |
CELIO ROBERTO GAVRONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PAULO FRONTIN | 12/08/2025 | ADMITIDO | 990070 | 304561 |
DIONATAN MANGRICH PAULI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FRANCISCO BELTRAO | 03/09/2025 | CONVOCADO | 970960 | 305886 |
ANDRE LUIZ DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FOZ DO IGUACU | 07/10/2025 | CONVOCADO | 969129 | 308211 |
ALEXANDRE SAITO BERTAO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 06/08/2025 | ADMITIDO | 967206 | 304206 |
JULIANO KARTUNGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CURIUVA | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 968911 | 304226 |
RODRIGO GADONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 06/08/2025 | ADMITIDO | 994104 | 304246 |
