1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 23/07/2025 | CONVOCADO | 996246 | 69096 |
CAMILA PEREIRA DA SILVA BREZINA | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UMUARAMA | 13/08/2025 | CONVOCADO | 997624 | 69216 |
BRUNO RODRIGO DA SILVA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 09/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952206 | 66176 |
LETICIA EGREDJYD FEGURY | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 15/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 952893 | 66271 |
HIGOR LEONARDO BOBIENSKI DE BRITO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 14/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 956995 | 66491 |
PABOLA PAULA KLEIN | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 07/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 961521 | 66881 |
RENAN CARLOS MAREGA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 983934 | 68211 |
CAMILA APARECIDA ROCHA DA CRUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMAS | 15/07/2025 | ADMITIDO | 987503 | 68271 |
ANDERSON SABBI | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO | 990434 | 68466 |
JOAO VITOR DA SILVA BALDENEBRO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 25/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994846 | 68961 |
