1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO FERREIRA MARQUES | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | DOIS VIZINHOS | 03/10/2025 | CONVOCADO | 968946 | 308031 |
ALEXANDRE SAITO BERTAO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 06/08/2025 | ADMITIDO | 967206 | 304206 |
JULIANO KARTUNGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CURIUVA | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 968911 | 304226 |
RODRIGO GADONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 06/08/2025 | ADMITIDO | 994104 | 304246 |
ALISON WILL NASS | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CASTRO | 13/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 960069 | 304776 |
CELIO ROBERTO GAVRONSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PAULO FRONTIN | 12/08/2025 | ADMITIDO | 990070 | 304561 |
PEDRO OLEGARIO DA SILVA NETO | 3 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 12/08/2025 | ADMITIDO | 998648 | 304571 |
JOAO VITOR JULIANI | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 16/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 983374 | 302946 |
LUCAS MATEUS SILVEIRA PUNTEL | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 03/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 998615 | 305906 |
WILLIAN LANDEGRAFI BARBOSA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 01/08/2025 | ADMITIDO | 994859 | 303706 |
