1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL ALVES BRAUN SOARES | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 25/07/2025 | CONVOCADO | 996546 | 69116 |
ALINE PAULA PITOL | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 10/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952147 | 66166 |
MARCIA ARACELY DOS SANTOS | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 12/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 961515 | 66851 |
CARLOS EDUARDO YOSHIMORI SALVADOR | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 23/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 982782 | 68101 |
ISABELLA SILVA BELLANTUONO | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO | 991054 | 68586 |
MARCELO AUGUSTO HOSSAKA | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 15/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 952473 | 66216 |
FRANCISCO JUNIOR SACCON | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 15/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 961500 | 66811 |
CAMILA ROBERTA DA SILVA | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 30/07/2025 | CONVOCADO | 982771 | 68091 |
GUILHERME TADAO HONJO | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO | 990995 | 68566 |
JOAO PEDRO MARQUES MANGOLIN | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 15/07/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 952393 | 66186 |
