1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANDRO GARCIA DE FREITAS | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 15/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 961513 | 302826 |
MARCELO RIBEIRO CLOQUE | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | ADMITIDO | 996235 | 303126 |
FABIANO RODRIGO MONTEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | DOIS VIZINHOS | 09/10/2025 | CONVOCADO | 968933 | 308316 |
ANDRE DO ESPIRITO SANTO | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPO MOURAO | 25/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 957526 | 303461 |
TAILANE INACIO ANTUNES | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPINA GRANDE DO SUL | 10/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 957388 | 306391 |
ALEXANDRE GABRIEL SCHMITT CALDAS | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAO | 24/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 992011 | 307396 |
RICARDO MINORU UMEOKA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PARANAVAI | 06/08/2025 | DEMITIDO | 989571 | 304166 |
LEONARDO BATISTELLA OLIVEIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 06/08/2025 | ADMITIDO | 967487 | 304216 |
PAULO VINICIUS GASPAR | 4 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 06/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 957061 | 304346 |
WILLIAM VINICIUS MAYER ZAGANSKI | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PAULO FRONTIN | 03/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 990100 | 305951 |
