1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERICK JONATHAN IWANCZUK | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CRUZ MACHADO | 27/06/2025 | ADMITIDO | 967723 | 59666 |
MAYKON ROBERTO DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CURIUVA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 968917 | 59716 |
MARKUS VINICIUS PAULETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | DOIS VIZINHOS | 27/06/2025 | ADMITIDO | 968952 | 59736 |
RAFAEL VALENTIN DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 25/07/2025 | CONVOCADO | 969058 | 59766 |
HENG LONG LEE | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FOZ DO IGUACU | 25/06/2025 | ADMITIDO | 969381 | 59786 |
LUCIANO NEVES SAMULESKI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FRANCISCO BELTRAO | 01/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 971035 | 59836 |
VALERIO MAGUELNISKI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GENERAL CARNEIRO | 27/06/2025 | DESCLASSIFICADO | 971089 | 59886 |
EDUARDA ABREU ROCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GODOY MOREIRA | 25/07/2025 | CONVOCADO | 971092 | 59896 |
NATANAEL FELIPE GRADE | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GOIOXIM | 01/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 971180 | 59916 |
EDIVANDO ALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GUARAPUAVA | 27/06/2025 | ADMITIDO | 971553 | 59936 |
