Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LAPA 09/07/2025 DESCLASSIFICADO 976644 2820081
PEDRO OLEGARIO DA SILVA NETO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 12/08/2025 ADMITIDO 998648 2827776
RENATO FERNANDO DE MORAES MELO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CONGONHINHAS 03/06/2026 ADMITIDO 967184 2828296
TIAGO UBIRAJARA PINHEIRO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAPUAVA 01/08/2025 ADMITIDO 973235 2829751
RONAN DA FONSECA GOMES 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IBAITI 05/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 973478 2828911
DIEGO BATISTA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 04/02/2026 ADMITIDO 995246 2817701
DIEYSON CAMARA 3 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 29/08/2025 DESCLASSIFICADO 994713 2817826
DIOGO ARCEU SANTOS 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TIJUCAS DO SUL 16/09/2025 ADMITIDO 997045 2817861
DIONATAN MANGRICH PAULI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 03/09/2025 ADMITIDO 970960 2817871
EDUARDA REGINA SAVARIS TEIXEIRA JOSE 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 22/07/2025 ADMITIDO 995655 2818201