Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
CELIO ROBERTO GAVRONSKI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 12/08/2025 ADMITIDO 990070 1437711
PEDRO OLEGARIO DA SILVA NETO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 12/08/2025 ADMITIDO 998648 1437721
FABIO DUTRA DE ALMEIDA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FAXINAL 13/08/2025 DESCLASSIFICADO 969039 1437801
JUNIOR PINHEIRO LIMA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAO 17/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 992045 1440036
DOMINGOS TAVELA RIBEIRO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PITANGA 11/02/2026 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 992086 1444751
DIONATAN MANGRICH PAULI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 03/09/2025 ADMITIDO 970960 1438986
ALINE MARIA SOBCZAK 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE RESERVA 14/08/2025 ADMITIDO 994760 1438016
DANILO FACHIN MILANI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 05/09/2025 ADMITIDO 982350 1439441
ALICIO DE OLIVEIRA GOMES 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALOTINA 22/10/2025 ADMITIDO 987687 1441851
ANDRE LUIZ DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FOZ DO IGUACU 07/10/2025 ADMITIDO 969129 1441161