1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO NICOLINI TEIXEIRA | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 30/07/2025 | CONVOCADO | 983192 | 68141 |
LEANDRO DAMICO | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991299 | 68626 |
PEDRO DAVI PANUCI | 10 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | CONVOCADO | 983874 | 68201 |
DARLAN RIBEIRO DOMINGUES | 10 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 17/07/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 990670 | 68516 |
DANIELLE FESTNER BARRETO DE SOUZA | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | CONVOCADO | 982865 | 68111 |
LUCAS SOARES DA SILVA | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991396 | 68646 |
LEONARDO BAPTISTA DE PAULA NETO | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | CONVOCADO | 983507 | 68171 |
ANNY BEATRIZ SOUZA SANTOS | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 990484 | 68486 |
MARCELO XAVIER CARDOSO GRANADO | 13 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991470 | 68666 |
SERGIO MURILO FERREIRA GOMES | 13 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 996564 | 69126 |
