Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
ITALO MIKIHIRO SHIMABUKURO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRIMEIRO DE MAIO 15/07/2025 ADMITIDO 994571 2821666
JOAO PEDRO TREVEZANUTO DOS SANTOS MARQUES 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO MOURAO 25/06/2025 ADMITIDO 957635 2822741
DIEGO BATISTA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 04/02/2026 ADMITIDO 995246 2817701
DIEYSON CAMARA 3 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 29/08/2025 DESCLASSIFICADO 994713 2817826
DIOGO ARCEU SANTOS 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TIJUCAS DO SUL 16/09/2025 ADMITIDO 997045 2817861
RICARDO FERREIRA PAIZAN 3 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 16/07/2025 DESCLASSIFICADO 983950 2828386
FABIO DUTRA DE ALMEIDA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FAXINAL 13/08/2025 DESCLASSIFICADO 969039 2819026
LUCAS BONATO JOAY 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 22/07/2025 DESCLASSIFICADO 955051 2824666
EDSON JUNIOR DIAS DE MOURA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BITURUNA 03/07/2026 DESCLASSIFICADO 957096 2818131
EDUARDA REGINA SAVARIS TEIXEIRA JOSE 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 22/07/2025 ADMITIDO 995655 2818201