Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
CLEVERSON AUGUSTO PEREIRA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 11/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976758 1851811
CLEFERSON SCHELBAUER DE LIMA JUNIOR 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 30/01/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 957425 1856081
EDUARDO NASCIMENTO FERREIRA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PEROLA 27/01/2026 DESCLASSIFICADO 990117 1855741
DERYN HEYAN IWAMOTO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 03/09/2025 DESCLASSIFICADO 977266 1851336
CRISTIANO FERREIRA DE LIMA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 01/04/2026 DESCLASSIFICADO 952739 1858656
RONAN DA FONSECA GOMES 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IBAITI 05/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 973478 1856496
LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 07/10/2025 DESCLASSIFICADO 976411 1853261
DIONATAN MANGRICH PAULI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 03/09/2025 ADMITIDO 970960 1851201
JUNIOR PINHEIRO LIMA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAO 17/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 992045 1852251
LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 18/11/2025 ADMITIDO 995045 1854441