1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL MARTINS JARDIM ANTUNES DOS SANTOS CORREA | 14 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 990936 | 68536 |
BRUNO SATORU PEREIRA | 15 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 06/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 990557 | 68506 |
GABRIELE VIEIRA CONRADO | 16 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 12/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 990921 | 68526 |
KEVIN BACH FAJARDO | 17 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 13/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991268 | 68616 |
JOAO FERREIRA ZAMOISKI | 18 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 13/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 991137 | 68606 |
NATHAN SINCERO DE LIMA | 18 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 996377 | 69106 |
ALEXANDRE SOLOVIEV | 19 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 13/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 990192 | 68456 |
ANDRE MEURER | 20 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 13/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 990451 | 68476 |
GABRIEL NOWAKOWSKI BISCOUTO | 21 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 15/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 990938 | 68546 |
LUAN LUIZ SESTREM | 22 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 15/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991377 | 68636 |
