1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASSIUS JOSE DE ARAUJO MAINARDES | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CASTRO | 19/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 961320 | 305106 |
ANA VITORIA DA SILVA ALVES | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CURIUVA | 19/08/2025 | ADMITIDO | 967741 | 305186 |
ADRIANO SAVIOLI | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 20/08/2025 | ADMITIDO | 969030 | 305226 |
LEONARDO RYAN DA SILVA DO NASCIMENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 952430 | 306601 |
LUIZ EDUARDO DIAS VIANA | 4 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IVAIPORA | 22/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 975129 | 305336 |
EDSON DE OLIVEIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMAS | 10/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 987511 | 302656 |
JOAO CARLOS DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | TIJUCAS DO SUL | 16/09/2025 | CONVOCADO | 997062 | 306896 |
MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 23/07/2025 | ADMITIDO | 996246 | 303246 |
DIRLEI LUIZ DE SOUZA | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 12/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 956965 | 304511 |
BRUNO HENRIQUE PONTES CASTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IVAIPORA | 29/08/2025 | CONVOCADO | 975078 | 305826 |
