1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILHERME VIRGILIO | 24 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JOAQUIM TAVORA | 14/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 976503 | 67776 |
LUIS FILIPE VILELA DE MORAES | 35 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 983606 | 68181 |
THIAGO HENRIQUE DA SILVA NEVES | 46 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 17/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 991922 | 68716 |
THAMARA MARAGNO DA SILVA MOCELIN | 52 | 2 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 991911 | 68706 |
ROSANA DO ROCIO CORDEIRO | 98 | 0 | 2 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 23/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 991787 | 68696 |
ALEXANDRE LIMA DE ANDRADE | 113 | 0 | 3 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 29/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 990191 | 68446 |
GENIVALDO DIAS DOS REIS | 118 | 0 | 4 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 990948 | 68556 |
BRUNO CARLOS ALVES DOS SANTOS | 121 | 0 | 5 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 01/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 990545 | 68496 |
JIDIANE CACHIONE ROSSI ROCHA | 162 | 4 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 983345 | 68151 |
NILTON CESAR LONGO PEREIRA | 194 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UMUARAMA | 14/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 998215 | 69256 |
