Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
DIEGO BATISTA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOAO DO IVAI 04/02/2026 ADMITIDO 995246 3376501
TIAGO UBIRAJARA PINHEIRO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAPUAVA 01/08/2025 ADMITIDO 973235 3389831
EDSON JUNIOR DIAS DE MOURA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BITURUNA 03/07/2026 DESCLASSIFICADO 957096 3376961
DIEYSON CAMARA 3 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 29/08/2025 DESCLASSIFICADO 994713 3376626
DIOGO ARCEU SANTOS 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TIJUCAS DO SUL 16/09/2025 ADMITIDO 997045 3376671
DIONATAN MANGRICH PAULI 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 03/09/2025 DESLIGADO 970960 3376681
DOMINGOS TAVELA RIBEIRO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PITANGA 11/02/2026 ADMITIDO 992086 3376726
JOAO ANTONIO MAINARDES FARIA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 23/10/2025 DESCLASSIFICADO 996924 3381686
PEDRO OLEGARIO DA SILVA NETO 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 12/08/2025 ADMITIDO 998648 3387701
WELITON MENDES COSTA 3 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPINA DA LAGOA 13/08/2026 DESCLASSIFICADO 957196 3390571