1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALINE MARIA MENDES CURTO DE CAMARGO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MATINHOS | 07/10/2025 | CONVOCADO | 984246 | 308276 |
DIRLEI LUIZ DE SOUZA | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 12/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 956965 | 304511 |
GABRIEL PINTO CESAR E SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JACAREZINHO | 12/08/2025 | ADMITIDO | 976373 | 304591 |
IZADORA STANKIEVICZ DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LARANJEIRAS DO SUL | 24/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 976779 | 307386 |
MIGUEL FELIPPE PEREIRA SANTIAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 952515 | 306616 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA NUZDA | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CASTRO | 26/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 960143 | 305426 |
JEFERSON RIGOTTI DIAS | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 26/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994727 | 305436 |
EDUARDO MARTINS RIBEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PAULO FRONTIN | 10/09/2025 | CONVOCADO | 990076 | 306466 |
BIANCA ALINE KEMPF | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAO | 01/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 992017 | 307811 |
BRUNO HENRIQUE PONTES CASTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IVAIPORA | 29/08/2025 | CONVOCADO | 975078 | 305826 |
