1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATAN CORDEIRO MAYER | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PONTA GROSSA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 993891 | 306666 |
MIGUEL FELIPPE PEREIRA SANTIAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 952515 | 306616 |
ROBERTA ERVOJIC LOPES | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 03/09/2025 | CONVOCADO | 980840 | 306041 |
BRUNO HENRIQUE PONTES CASTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IVAIPORA | 29/08/2025 | CONVOCADO | 975078 | 305826 |
CAMILA APARECIDA ROCHA DA CRUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PALMAS | 15/07/2025 | ADMITIDO | 987503 | 302816 |
SAMUEL ALVES BRAUN SOARES | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 25/07/2025 | ADMITIDO | 996546 | 303421 |
JOAO VITOR DA SILVA BALDENEBRO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 25/07/2025 | ADMITIDO | 994846 | 303451 |
LEONARDO FACHINELLO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 09/10/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 994735 | 308296 |
BRUNO RODRIGO DA SILVA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 952206 | 306631 |
JEAN DOMINGUES CORREA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 998570 | 306491 |
