1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON SABBI | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 990434 | 303911 |
PABOLA PAULA KLEIN | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 07/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 961521 | 304386 |
HIGOR LEONARDO BOBIENSKI DE BRITO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 14/08/2025 | ADMITIDO | 956995 | 304896 |
BRUNO RODRIGO DA SILVA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 952206 | 306631 |
JUAN WALNICKSON VIANA KREUZ | 6 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LARANJEIRAS DO SUL | 07/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 976789 | 308086 |
JOSE LUCAS FERNANDES DOS SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PRIMEIRO DE MAIO | 10/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994573 | 308616 |
JULIANA APARECIDA VIANA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JACAREZINHO | 02/10/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 976393 | 307876 |
ADELSON RODRIGUES | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UMUARAMA | 21/08/2025 | CONVOCADO | 997504 | 305316 |
JEAN DOMINGUES CORREA | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 998570 | 306491 |
FABRICIO ALVES NEGRAO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 04/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 977432 | 306171 |
