Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOAO VITOR JULIANI 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 16/07/2025 DESCLASSIFICADO 983374 2822801
DOUGLAS LAUDENZACK 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ASTORGA 04/08/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 956859 2817966
LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 25/07/2025 ADMITIDO 955093 2825296
EVANDRO BORGES 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MEDIANEIRA 12/02/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 987125 2818781
MARCELO RIBEIRO CLOQUE 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 22/07/2025 DESLIGADO 996235 2825541
FABIANO RODRIGO MONTEIRO 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 09/10/2025 ADMITIDO 968933 2818921
FABIO AKIYOSHI FUKUDA TAKAHASHI 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JOAQUIM TAVORA 25/07/2025 ADMITIDO 976494 2818946
JUCILENE LIMA DE SOUZA RODRIGUES 4 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 23/01/2026 ADMITIDO 982376 2823196
FELIPE ZACARIAS DELIBERADOR 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 03/09/2025 ADMITIDO 977445 2819356
LUCAS MATEUS SILVEIRA PUNTEL 4 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 03/09/2025 DESCLASSIFICADO 998615 2824796