1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRICIO ALVES NEGRAO | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 04/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 977432 | 306171 |
JOSE LUCAS FERNANDES DOS SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PRIMEIRO DE MAIO | 10/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994573 | 308616 |
ISABELLA SILVA BELLANTUONO | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 991054 | 303921 |
PAULO HENRIQUE KOLTUN | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 07/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994852 | 308136 |
LETICIA CORDEIRO DE LIMA | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | TIJUCAS DO SUL | 23/09/2025 | CONVOCADO | 997069 | 307256 |
BRUNO COSTA PASSOS | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 21/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 956950 | 305266 |
ALINE PAULA PITOL | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 952147 | 306676 |
LAURA KLOCKER BIANCO | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 29/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 996119 | 305631 |
GUSTAVO DE ALMEIDA JUNIOR | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 29/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952827 | 305711 |
APARECIDA JAQUELINE RODRIGUES | 7 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 05/09/2025 | CONVOCADO | 977036 | 306321 |
