1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JUNIOR SACCON | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CHOPINZINHO | 15/08/2025 | ADMITIDO | 961500 | 305056 |
GABRIEL NASCIMENTO SCEPANSKI | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 21/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 956984 | 305306 |
RUBENS GUERREIRO DE LUCENA NETO | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 12/09/2025 | CONVOCADO | 980889 | 306796 |
WALACE OLIVEIRA CANDIDO | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 29/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 996688 | 305641 |
ELIANE ELOI DE MORAIS DICATI | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 02/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 952777 | 305866 |
GILBERTO CORREA GESSER | 8 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 10/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994722 | 308571 |
JOAO PEDRO MARQUES MANGOLIN | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 15/07/2025 | ADMITIDO | 952393 | 302786 |
GUSTAVO NICOLINI TEIXEIRA | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 30/07/2025 | ADMITIDO | 983192 | 303646 |
LUIZ AUGUSTO PIROLA NAVARRO | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 16/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 957034 | 306846 |
ADRIANA SANTOS DIAS | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 14/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 994709 | 308761 |
