Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOAO CARLOS DOS SANTOS 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TIJUCAS DO SUL 16/09/2025 ADMITIDO 997062 1035961
ISRAEL RAIMUNDO VANELLI CABALLERO 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 23/10/2025 DESCLASSIFICADO 997248 1037951
BRUNO HENRIQUE PONTES CASTRO 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 29/08/2025 ADMITIDO 975078 1034901
ANGELICA ANTUNES 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 31/10/2025 DESCLASSIFICADO 996879 1038186
ROBERTA ERVOJIC LOPES 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 03/09/2025 ADMITIDO 980840 1035116
EDUARDO MARTINS RIBEIRO 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 10/09/2025 DEMITIDO 990076 1035541
GUSTAVO MENONCIN 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 11/09/2025 ADMITIDO 998560 1035551
MIGUEL FELIPPE PEREIRA SANTIAGO 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 11/09/2025 ADMITIDO 952515 1035681
NATAN CORDEIRO MAYER 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 11/09/2025 ADMITIDO 993891 1035731
IZADORA STANKIEVICZ DOS SANTOS 5 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 24/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976779 1036416