1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIZ MICKAEL BERGER TABORDA PUGLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IPIRANGA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 973506 | 60066 |
AFONSO GLYNSKI NETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IRATI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 973596 | 60076 |
SAMUEL NYSTRON SILVA BATISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ITAPERUCU | 30/07/2025 | CONVOCADO | 975047 | 60096 |
DOUGLAS KAUE GONCALVES MUNHOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IVAIPORA | 25/06/2025 | DESCLASSIFICADO | 975090 | 60116 |
GILBERTO LUIZ NATAL | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JACAREZINHO | 25/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 976374 | 60186 |
LUCAS CAMILO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JOAQUIM TAVORA | 02/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 976523 | 60251 |
EDUARDO AUGUSTINHAK HEITKOETTER | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LAPA | 04/06/2025 | ADMITIDO | 976632 | 60286 |
ANDRE EDUARDO MENDES WISCHINIEWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LARANJEIRAS DO SUL | 01/07/2025 | ADMITIDO | 976747 | 60326 |
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 982364 | 60536 |
MARCOS ALEXANDRE ROSA RODRIGUES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 09/07/2025 | CONVOCADO | 983667 | 60616 |
