Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classificação Geral Ordenação decrescente Classificação PCD Classificação PN Classificação MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARIO LUIZ BRIATORI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CERRO AZUL 03/06/2025 ADMITIDO 961460 293986
EDUARDO PICADA EMANUELLI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAQUECABA 21/08/2025 ADMITIDO 973297 297931
VICTOR RODRIGO CORDEIRO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 06/08/2025 ADMITIDO 997426 296796
MURILO FERREIRA DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE VENTANIA 10/09/2025 CONVOCADO 998709 299006
GUSTAVO OLINQUEVICZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/08/2025 DESCLASSIFICADO 998561 296411
ANDRESSA SOARES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CIANORTE 07/08/2025 ADMITIDO 961555 297051
LUIZ MICKAEL BERGER TABORDA PUGLIA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IPIRANGA 25/06/2025 ADMITIDO 973506 294256
JOSE EDUARDO DA SILVA 1 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE ADRIANOPOLIS 12/08/2025 ADMITIDO 952044 297156
EMILY NENTWIG DE BARROS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 22/07/2025 DESCLASSIFICADO 995702 295751
FABIANO CLEMENTE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ASTORGA 02/07/2025 ADMITIDO 956868 294866