1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR CAMPOS MAZZOCHIN | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 29/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 996662 | 305651 |
TIAGO DOS SANTOS MOLINARI | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAPONGAS | 10/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 953017 | 306401 |
GUILHERME FELIPE REGERT STROHMAYER | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 16/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 998551 | 306866 |
LUIZ AUGUSTO PIROLA NAVARRO | 9 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 16/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 957034 | 306846 |
DARLAN RIBEIRO DOMINGUES | 10 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 17/07/2025 | ADMITIDO | 990670 | 302966 |
IGOR MANOEL BOWKALOWSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 19/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 956997 | 307201 |
MARCOS ARAUJO LINS | 10 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 18/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 998629 | 307061 |
PEDRO DAVI PANUCI | 10 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 983874 | 304826 |
MATEUS EDUARDO OSTROVSKI PEREIRA | 10 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 05/09/2025 | CONVOCADO | 996310 | 306261 |
DANIEL GODOY NUNES | 10 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 952242 | 306691 |
