1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIZ RICARDO DE ALMEIDA | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 01/10/2025 | CONVOCADO | 952466 | 307661 |
LUCAS SOARES DA SILVA | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 991396 | 303961 |
DANIELLE FESTNER BARRETO DE SOUZA | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | ADMITIDO | 982865 | 304836 |
MARCOS TOBIAS DA SILVA | 11 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CORNELIO PROCOPIO | 02/10/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 967555 | 307916 |
LUCAS AYRES | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 05/09/2025 | CONVOCADO | 996175 | 306271 |
ARIEL VINICIUS GOLANOVSKI | 11 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 25/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 998478 | 307606 |
ANNY BEATRIZ SOUZA SANTOS | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 990484 | 303971 |
WILIAM DE OLIVEIRA FORTES | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 09/10/2025 | CONVOCADO | 952662 | 308436 |
LARISSA HELENA OLIVA BERARDI | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 19/09/2025 | CONVOCADO | 996117 | 307236 |
ALENA MUCHA | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 01/10/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 998453 | 307671 |
