1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARISSA HELENA OLIVA BERARDI | 12 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 19/09/2025 | CONVOCADO | 996117 | 307236 |
SERGIO MURILO FERREIRA GOMES | 13 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 996564 | 303901 |
MARCELO XAVIER CARDOSO GRANADO | 13 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 991470 | 303991 |
RIAN FERRARI DA SILVA | 13 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 09/10/2025 | CONVOCADO | 952581 | 308456 |
FILIPE CHARLES MARQUES DE OLIVEIRA | 13 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 29/08/2025 | CONVOCADO | 983063 | 305536 |
NATHALIA FARAH ALIOT LOPES | 13 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 07/10/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 998639 | 308236 |
GABRIEL MARTINS JARDIM ANTUNES DOS SANTOS CORREA | 14 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 06/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 990936 | 304296 |
AFONSO FELIPE LASKOWSKI | 14 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UNIAO DA VITORIA | 14/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 998452 | 308661 |
VANESSA HAFEMANN FRAGAL | 14 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 11/09/2025 | CONVOCADO | 984131 | 306721 |
MURILO STELLFELD DE OLIVEIRA POLOI | 14 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 07/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 996354 | 308076 |
