1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNO SATORU PEREIRA | 15 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 29/08/2025 | CONVOCADO | 990557 | 305576 |
IZABELLA BONDI SARTORI | 15 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 16/09/2025 | CONVOCADO | 983272 | 306836 |
GABRIELE VIEIRA CONRADO | 16 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 12/08/2025 | ADMITIDO | 990921 | 304601 |
KEVIN BACH FAJARDO | 17 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 13/08/2025 | ADMITIDO | 991268 | 304681 |
ALDERI PINHEIRO DE SOUZA | 17 | 2 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 21/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 956925 | 305286 |
VALERIA DA SILVA MUNHOS | 17 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 952637 | 306566 |
NATHAN SINCERO DE LIMA | 18 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 05/08/2025 | ADMITIDO | 996377 | 303891 |
JOAO FERREIRA ZAMOISKI | 18 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 19/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 991137 | 307131 |
AYRTON TOMILHERO DE CARVALHO | 19 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 952184 | 306576 |
ALEXANDRE SOLOVIEV | 19 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 24/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (2ª) | 990192 | 307456 |
