Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARCOS ARAUJO LINS 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 18/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998629 668961
IGOR MANOEL BOWKALOWSKI 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 19/09/2025 ADMITIDO 956997 669086
GABRIEL SOBIRAY 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 09/12/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 970992 671591
LUCAS SOARES DA SILVA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 05/08/2025 ADMITIDO 991396 665881
DANIELLE FESTNER BARRETO DE SOUZA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 ADMITIDO 982865 666756
LUCAS AYRES 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 05/09/2025 ADMITIDO 996175 668171
GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 09/12/2025 DESCLASSIFICADO 978760 671581
ARIEL VINICIUS GOLANOVSKI 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 25/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998478 669491
LUIZ RICARDO DE ALMEIDA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 01/10/2025 ADMITIDO 952466 669546
MARCOS TOBIAS DA SILVA 11 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 02/10/2025 ADMITIDO 967555 669791