1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE MEURER | 20 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 13/08/2025 | DESCLASSIFICADO | 990451 | 304701 |
NILCEMAR WILLIAN MACHADO BOLTAO | 20 | 3 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 02/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 957054 | 305856 |
GABRIEL NOWAKOWSKI BISCOUTO | 21 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 15/08/2025 | ADMITIDO | 990938 | 305006 |
LUAN LUIZ SESTREM | 22 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 15/08/2025 | ADMITIDO | 991377 | 305026 |
OSVALDO FRANCISCO TEIXEIRA | 22 | 0 | 2 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | BALSA NOVA | 21/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 957055 | 305296 |
CAROLINE PACHECO E SILVA | 22 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO MATEUS DO SUL | 05/09/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 996737 | 306231 |
ANA CAROLINA AFONSO MEIADO | 23 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 29/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 990234 | 305556 |
GUILHERME VIRGILIO | 24 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JOAQUIM TAVORA | 14/08/2025 | ADMITIDO | 976503 | 304856 |
NATALIA CARVALHO BELLEI | 24 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 29/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991607 | 305591 |
ANGELIS ALMEIDA MARTINS | 24 | 1 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 04/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 977021 | 306151 |
