Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
DANIEL RIBEIRO SCHMEISKE 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 06/01/2026 ADMITIDO 975085 1854806
GUSTAVO OLIVEIRA BUHRER 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TIJUCAS DO SUL 16/09/2025 DESCLASSIFICADO 997056 1852181
MARCIA LOPES COUTO 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 28/10/2025 DESCLASSIFICADO 997321 1854101
JULIANA PEGORARO KUS 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 11/11/2025 DESLIGADO 985676 1854381
FABIO JUNIOR SANZOVO 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 09/04/2026 CONVOCADO 970983 1858981
JACKSON CAMARGO PINTO 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 11/11/2025 ADMITIDO 996918 1854336
JULIANA APARECIDA VIANA 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 02/10/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976393 1853001
MATHEUS DE ALMEIDA GUERREIRO 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 03/10/2025 ADMITIDO 955187 1853136
JUAN WALNICKSON VIANA KREUZ 6 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 07/10/2025 ADMITIDO 976789 1853181
SIMONE SOUZA DE SIQUEIRA 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 28/04/2026 CONVOCADO 995144 1859466