1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDIANE CAROLINE SANTOS | 25 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 29/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991344 | 305601 |
IGOR FELIPE DE OLIVEIRA | 25 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PARANAVAI | 23/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 989213 | 307246 |
FELIPE ANTONIO DOS SANTOS | 26 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 29/08/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 990848 | 305621 |
GUSTAVO JOSE UEBEL JOSLIN | 27 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 03/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991005 | 305931 |
MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | 27 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JOAQUIM TAVORA | 01/10/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 976533 | 307716 |
GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS | 28 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 09/10/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 991007 | 308341 |
PEDRO HENRIQUE LINS KRUPA | 29 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 14/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (2ª) | 991692 | 308736 |
FERNANDO CARDOSO MARINS | 30 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | LONDRINA | 04/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 977458 | 306161 |
SIDNEI ALVES DOS ANJOS JUNIOR | 30 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 11/09/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991842 | 306701 |
LEANDRO DOS SANTOS SOUSA | 30 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | UMUARAMA | 02/10/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 998027 | 307926 |
