1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASSIA DA SILVA FERNANDES | 31 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 17/09/2025 | ADMITIDO | 990598 | 314376 |
LUCAS DOS SANTOS FRANZOI | 31 | 0 | 2 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ARAUCARIA | 25/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL- OUTRA LOCALIDADE | 955054 | 314986 |
ALEXANDRE BESS DE ALMEIDA SCHELLMANN | 32 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 17/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 990190 | 314386 |
HELENA PORTELLA | 33 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 24/09/2025 | DESCLASSIFICADO | 991016 | 314886 |
JEFERSON GUILHERME DA CRUZ WALKIU | 34 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 03/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991092 | 315461 |
LUIS FILIPE VILELA DE MORAES | 35 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MARINGA | 14/08/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 983606 | 312256 |
PEDRO PESSOA TAKIYAMA | 35 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 07/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991695 | 315536 |
JOSE FRANCUAR DE SOUZA ALVES | 36 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 09/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 991177 | 315826 |
THIAGO HENRIQUE DA SILVA NEVES | 46 | 0 | 1 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PINHAIS | 17/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 991922 | 310416 |
WILDNER LUIS DA SILVA | 50 | 2 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 11/09/2025 | CONVOCADO COTA SOCIAL | 952661 | 314086 |
