1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASSIANO DE MOURA LORENZI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MISSAL | 02/10/2025 | CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) | 987170 | 300661 |
LUIZ MICKAEL BERGER TABORDA PUGLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IPIRANGA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 973506 | 294256 |
LUAN JOSE DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | VERA CRUZ DO OESTE | 19/08/2025 | ADMITIDO | 998732 | 297781 |
GILBERTO LUIZ NATAL | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | JACAREZINHO | 01/10/2025 | CONVOCADO | 976374 | 300406 |
DANIEL LUCAS LIMA COSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | GRANDES RIOS | 07/10/2025 | DESCLASSIFICADO | 971186 | 300886 |
JEFERSON TRACZ CARDOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | COLOMBO | 27/06/2025 | ADMITIDO | 965008 | 294376 |
IZABEL NUNES OLIVEIRA AMBIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ITAMBE | 14/08/2025 | ADMITIDO | 974955 | 297521 |
TAMIRES ABRANTES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 12/08/2025 | ADMITIDO | 995150 | 297136 |
VIVIANE PANONT | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | APUCARANA | 30/07/2025 | ADMITIDO | 952653 | 296266 |
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 982364 | 294466 |
