Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARCOS ALEXANDRE ROSA RODRIGUES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 09/07/2025 ADMITIDO 983667 1031736
LUIZ MICKAEL BERGER TABORDA PUGLIA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IPIRANGA 25/06/2025 ADMITIDO 973506 1030796
MATEUS HENRIQUE BORGES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 30/07/2025 ADMITIDO 993780 1032761
LEONARDO FERREIRA PAVAN 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 08/07/2025 ADMITIDO 987539 1031576
NATANAEL FELIPE GRADE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GOIOXIM 01/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 971180 1032901
JEFERSON TRACZ CARDOSO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE COLOMBO 27/06/2025 ADMITIDO 965008 1030916
SAMUEL NYSTRON SILVA BATISTA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ITAPERUCU 30/07/2025 ADMITIDO 975047 1032686
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 1030936
EDUARDA ABREU ROCHA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GODOY MOREIRA 25/07/2025 ADMITIDO 971092 1032471
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 27/06/2025 ADMITIDO 982364 1031006