Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
RAFAEL VALENTIN DA SILVA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FAXINAL 25/07/2025 ADMITIDO 969058 1436561
LUIZ MICKAEL BERGER TABORDA PUGLIA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IPIRANGA 25/06/2025 ADMITIDO 973506 1434861
LUCIANO NEVES SAMULESKI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 01/08/2025 DESCLASSIFICADO 971035 1437006
MARCOS ALEXANDRE ROSA RODRIGUES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 09/07/2025 ADMITIDO 983667 1435791
SAIMON GABRIEL SAQUETO FRACASSO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALOTINA 09/07/2025 ADMITIDO 987713 1435711
RENATO MARTIGNONI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CLEVELANDIA 10/03/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 961882 1445771
MURILO FERREIRA DOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE VENTANIA 10/09/2025 ADMITIDO 998709 1439451
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 1435001
LUCAS SOARES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PITANGA 01/08/2025 ADMITIDO 992116 1436996
MARIO LUIZ BRIATORI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CERRO AZUL 03/06/2025 ADMITIDO 961460 1434591