Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
CAROLINE CAMARGO BARRETO 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 10/03/2026 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 961486 1445751
ADRIANA SANTOS DIAS 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 14/10/2025 DESLIGADO 994709 1441626
JOAO RICARDO RODRIGUES 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 14/11/2025 ADMITIDO 997268 1442306
PEDRO DAVI PANUCI 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 DESCLASSIFICADO 983874 1437966
MATHEUS DE OLIVEIRA RIBEIRO 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 03/02/2026 ADMITIDO 967573 1444121
DANIEL GODOY NUNES 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 11/09/2025 ADMITIDO 952242 1439751
MARCOS ARAUJO LINS 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 18/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998629 1440111
LUCAS ALEXANDRE DA LUZ 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 18/03/2026 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 952904 1446011
SIMONE DE CARVALHO ROSSATO 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 15/01/2026 ADMITIDO 994755 1443131
CANASHIRO YOSHITONI 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 26/11/2025 DESCLASSIFICADO 977128 1442466