Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
CANASHIRO YOSHITONI 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 26/11/2025 DESCLASSIFICADO 977128 1854561
GABRIEL SOBIRAY 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 09/12/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 970992 1854651
SIMONE DE CARVALHO ROSSATO 10 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE REALEZA 15/01/2026 ADMITIDO 994755 1855226
LUCAS SOARES DA SILVA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 05/08/2025 ADMITIDO 991396 1849406
DANIELLE FESTNER BARRETO DE SOUZA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 ADMITIDO 982865 1850221
CARLOS EDUARDO STIPP 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 10/02/2026 ADMITIDO 954387 1856606
ARIEL VINICIUS GOLANOVSKI 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 25/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998478 1852756
LUIZ RICARDO DE ALMEIDA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 01/10/2025 ADMITIDO 952466 1852796
JOEL ALVES 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 05/02/2026 ADMITIDO 957008 1856466
ALAN CLEISON DO NASCIMENTO ROZZINI 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAPONGAS 29/04/2026 DESCLASSIFICADO 952670 1859556