Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
LUIZ RICARDO DE ALMEIDA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 01/10/2025 ADMITIDO 952466 1852796
DEVANILDO MATHIAS 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JOAQUIM TAVORA 06/03/2026 ADMITIDO 976481 1857766
MARCOS TOBIAS DA SILVA 11 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE CORNELIO PROCOPIO 02/10/2025 ADMITIDO 967555 1853031
CARLOS EDUARDO STIPP 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 10/02/2026 ADMITIDO 954387 1856606
JOEL ALVES 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 05/02/2026 ADMITIDO 957008 1856466
GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 09/12/2025 DESCLASSIFICADO 978760 1854641
MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 06/01/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 971039 1854721
CAMILA GALINDO CRUZ 11 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 26/03/2026 DESCLASSIFICADO 997620 1858436
LEONARDO BAPTISTA DE PAULA NETO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 ADMITIDO 983507 1850231
WILIAM DE OLIVEIRA FORTES 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 09/10/2025 DESLIGADO 952662 1853456