Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
VINICIUS DE OLIVEIRA 8 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 28/04/2026 ADMITIDO 976451 2846591
PAULO RICARDO DE ALMEIDA 8 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 13/03/2026 DESCLASSIFICADO 998240 2844036
JOAO WILLIAN MOREIRA DE OLIVEIRA 8 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASTRO 24/04/2026 ADMITIDO 961309 2839326
MATEUS PETTERSON SIGNOR 8 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PATO BRANCO 11/08/2026 CONVOCADO 989965 2842836
RODRIGO LUIS BANASZESKI 8 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 11/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998662 2845286
RENATO MARTINS TEIXEIRA 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE COLOMBO 06/08/2026 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 965717 2844826
SILVANA CALDEREIRO SANTOS 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASCAVEL 27/05/2026 DESCLASSIFICADO 959953 2845776
JULIA OLIVEIRA DA SILVA 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO MOURAO 24/07/2026 CONVOCADO 957647 2839706
FELIPE FRANCO TOMAZELLA 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 28/04/2026 ADMITIDO 984406 2835691
RODOLFO APARECIDO MENDONCA 9 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SANTO ANTONIO DA PLATINA 24/07/2026 CONVOCADO 995123 2845116