Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
LEONARDO BAPTISTA DE PAULA NETO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 14/08/2025 ADMITIDO 983507 1850231
ALLAN ARTHUR RENE REICHERT DA VEIGA 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 11/03/2026 ADMITIDO 961481 1857886
LEONARDO KRAUSE COUTO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 30/04/2026 CONVOCADO 997299 1859736
HELOISA MOTELEWSKI TRIPPIA 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 03/03/2026 DESCLASSIFICADO 954779 1857671
ALENA MUCHA 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/10/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 998453 1852806
WILIAM DE OLIVEIRA FORTES 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 09/10/2025 DESLIGADO 952662 1853456
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 12/12/2025 DESCLASSIFICADO 977326 1854701
ARTHUR ZITKOSKI MACHADO 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 06/01/2026 ADMITIDO 970941 1854826
ANNA CAROLINA COELHO DE SOUZA 12 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 01/04/2026 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 990066 1858646
GUSTAVO RODRIGUES SILVA 12 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 01/04/2026 DESCLASSIFICADO 997880 1858531