1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX FELEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PRUDENTOPOLIS | 27/06/2025 | CONVOCADO | 994584 | 61201 |
SERGIO HENRIQUE PAGNONCELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | QUEDAS DO IGUACU | 01/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 994684 | 61241 |
GRASIELLE DE MEIRA ANDRADE | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | REALEZA | 07/08/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 994723 | 61251 |
RODRIGO PAZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | RESERVA | 27/06/2025 | DESCLASSIFICADO | 994792 | 61286 |
JOAO PERPETUO BALDENEBRO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 994845 | 61336 |
TAMIRES ABRANTES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 12/08/2025 | CONVOCADO | 995150 | 61371 |
CLEITON FACHI NETO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SALTO DO LONTRA | 25/06/2025 | ADMITIDO | 995204 | 61381 |
LUAN MATEUS GONCALVES FAZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOAO DO IVAI | 02/07/2025 | ADMITIDO | 995254 | 61421 |
EMILY NENTWIG DE BARROS | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SAO JOSE DOS PINHAIS | 22/07/2025 | DESCLASSIFICADO | 995702 | 61461 |
WESLEY MONTEIRO SOARES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SIQUEIRA CAMPOS | 01/07/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 996850 | 61531 |
