1 1
Acompanhamento de convocações








Acompanhamento de Convocações
Nome | Classificação Geral Ordenação decrescente | Classificação PCD | Classificação PN | Classificação MV | Especialidade | Cidade | Data de Convocação | Status | Histórico de Convocações | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFERSON TRACZ CARDOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | COLOMBO | 27/06/2025 | ADMITIDO | 965008 | 294376 |
MATHEUS CATANEO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CASCAVEL | 05/08/2025 | ADMITIDO | 959776 | 296656 |
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | CAMPO DO TENENTE | 27/06/2025 | ADMITIDO | 957467 | 294396 |
RAFAEL VALENTIN DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | FAXINAL | 25/07/2025 | ADMITIDO | 969058 | 296016 |
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | MANDAGUARI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 982364 | 294466 |
JOAO PERPETUO BALDENEBRO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ROSARIO DO IVAI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 994845 | 294476 |
WESLEY MONTEIRO SOARES | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | SIQUEIRA CAMPOS | 01/10/2025 | DESISTENCIA TEMPORÁRIA | 996850 | 300391 |
SAMUEL NYSTRON SILVA BATISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | ITAPERUCU | 30/07/2025 | ADMITIDO | 975047 | 296206 |
AFONSO GLYNSKI NETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | IRATI | 27/06/2025 | ADMITIDO | 973596 | 294526 |
ALEX FELEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | AGENTE DE SUPORTE | PRUDENTOPOLIS | 27/06/2025 | ADMITIDO | 994584 | 294536 |
